← All analytics projects

Power BI companion layout target; not a claim of a hosted report.
05
Project 05 · RFM, clustering & campaign design
Customer Segmentation
Build transparent RFM audiences, validate a clustering challenger, and turn segments into measurable campaign tests.
RFMK-meansPower BI
Identified customers4,338
Gross revenue£8.9M
Repeat customer rate65.6%
Selected silhouette0.3175 clusters
Sales value coverage83.5%
Executive view
Transparent RFM audiences with a clustering challenger
Monthly identified-customer revenue
Revenue (GBP)
RFM segment summary
| Segment | Customers | Revenue | Median recency | Revenue share | Objective |
|---|---|---|---|---|---|
| Champions | 946 | £5.8M | 11 days | 64.6% | Protect loyalty and advocacy |
| At Risk | 908 | £1.2M | 139 days | 13.1% | Reactivate previously valuable customers |
| Loyal | 499 | £916.7K | 39 days | 10.3% | Deepen category breadth and order value |
| Potential Loyalists | 456 | £495.4K | 19 days | 5.6% | Build a repeat-purchase habit |
| New Customers | 67 | £23.4K | 8 days | 0.3% | Convert the first purchase into a second |
| Occasional | 635 | £362.2K | 51 days | 4.1% | Increase purchase cadence efficiently |
| Hibernating | 827 | £190.6K | 237 days | 2.1% | Test low-cost reactivation or suppress |
Audience explorer
Filter anonymized customers and export the result
Filters run entirely in your browser. The table previews the 100 highest-value matches; CSV includes every match.
Audience filters
Matching customers4,338Current filter denominator
Historical value£8.9M
Median recency51 days
Median customer value£674.49
Customer preview · 100 shown
4,338 matching customers
| Customer | Country | Segment | Recency | Frequency | Value | Cluster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14646 | Netherlands | Champions | 2 | 73 | £280.2K | High-Value Loyal |
| 18102 | United Kingdom | Champions | 1 | 60 | £259.7K | High-Value Loyal |
| 17450 | United Kingdom | Champions | 9 | 46 | £194.6K | High-Value Loyal |
| 16446 | United Kingdom | Potential Loyalists | 1 | 2 | £168.5K | Core Regulars |
| 14911 | EIRE | Champions | 2 | 201 | £143.8K | High-Value Loyal |
| 12415 | Australia | Champions | 25 | 21 | £124.9K | High-Value Loyal |
| 14156 | EIRE | Champions | 10 | 55 | £117.4K | High-Value Loyal |
| 17511 | United Kingdom | Champions | 3 | 31 | £91.1K | High-Value Loyal |
| 16029 | United Kingdom | Loyal | 39 | 63 | £81.0K | High-Value Loyal |
| 12346 | United Kingdom | At Risk | 326 | 1 | £77.2K | Growth Potential |
| 16684 | United Kingdom | Champions | 5 | 28 | £66.7K | High-Value Loyal |
| 14096 | United Kingdom | Champions | 5 | 17 | £65.2K | High-Value Loyal |
| 13694 | United Kingdom | Champions | 4 | 50 | £65.0K | High-Value Loyal |
| 15311 | United Kingdom | Champions | 1 | 91 | £60.8K | High-Value Loyal |
| 13089 | United Kingdom | Champions | 3 | 97 | £58.8K | High-Value Loyal |
| 17949 | United Kingdom | Champions | 2 | 45 | £58.5K | High-Value Loyal |
| 15769 | United Kingdom | Champions | 8 | 26 | £56.3K | High-Value Loyal |
| 15061 | United Kingdom | Champions | 4 | 48 | £54.5K | High-Value Loyal |
| 14298 | United Kingdom | Champions | 9 | 44 | £51.5K | High-Value Loyal |
| 14088 | United Kingdom | Champions | 11 | 13 | £50.5K | High-Value Loyal |
| 15749 | United Kingdom | At Risk | 236 | 3 | £44.5K | Growth Potential |
| 12931 | United Kingdom | Champions | 22 | 15 | £42.1K | High-Value Loyal |
| 17841 | United Kingdom | Champions | 2 | 124 | £41.0K | High-Value Loyal |
| 15098 | United Kingdom | At Risk | 183 | 3 | £39.9K | Growth Potential |
| 13798 | United Kingdom | Champions | 2 | 57 | £37.2K | High-Value Loyal |
| 16013 | United Kingdom | Champions | 4 | 47 | £37.1K | High-Value Loyal |
| 16422 | United Kingdom | Champions | 18 | 51 | £34.7K | High-Value Loyal |
| 12748 | United Kingdom | Champions | 1 | 209 | £33.7K | High-Value Loyal |
| 15838 | United Kingdom | Champions | 12 | 19 | £33.6K | High-Value Loyal |
| 17404 | Sweden | Champions | 5 | 15 | £31.9K | High-Value Loyal |
| 17389 | United Kingdom | Champions | 1 | 34 | £31.8K | High-Value Loyal |
| 13098 | United Kingdom | Champions | 2 | 28 | £28.9K | High-Value Loyal |
| 14680 | United Kingdom | Champions | 26 | 16 | £28.8K | High-Value Loyal |
| 13081 | United Kingdom | Champions | 12 | 11 | £28.3K | High-Value Loyal |
| 13408 | United Kingdom | Champions | 2 | 62 | £28.1K | High-Value Loyal |
| 17857 | United Kingdom | Champions | 5 | 23 | £26.9K | High-Value Loyal |
| 16333 | United Kingdom | Champions | 8 | 22 | £26.6K | High-Value Loyal |
| 13777 | United Kingdom | Champions | 1 | 33 | £26.0K | High-Value Loyal |
| 12753 | Japan | Champions | 23 | 6 | £21.4K | High-Value Loyal |
| 12744 | Singapore | Loyal | 52 | 7 | £21.3K | High-Value Loyal |
| 16210 | United Kingdom | Champions | 2 | 18 | £21.1K | High-Value Loyal |
| 17675 | United Kingdom | Champions | 2 | 31 | £20.4K | High-Value Loyal |
| 17381 | United Kingdom | Champions | 9 | 29 | £20.3K | High-Value Loyal |
| 15039 | United Kingdom | Champions | 10 | 47 | £19.9K | High-Value Loyal |
| 12471 | Germany | Champions | 3 | 30 | £19.8K | High-Value Loyal |
| 12731 | France | Champions | 24 | 12 | £18.9K | High-Value Loyal |
| 15159 | United Kingdom | Champions | 2 | 30 | £18.6K | High-Value Loyal |
| 12901 | United Kingdom | Champions | 9 | 28 | £17.7K | High-Value Loyal |
| 12678 | France | Loyal | 43 | 12 | £17.6K | High-Value Loyal |
| 14031 | United Kingdom | Champions | 8 | 19 | £17.3K | High-Value Loyal |
| 17428 | United Kingdom | Champions | 1 | 28 | £17.3K | High-Value Loyal |
| 13767 | United Kingdom | Champions | 3 | 37 | £17.2K | High-Value Loyal |
| 13881 | United Kingdom | Champions | 4 | 20 | £17.2K | High-Value Loyal |
| 16839 | United Kingdom | Champions | 9 | 34 | £16.6K | High-Value Loyal |
| 12921 | United Kingdom | Champions | 10 | 37 | £16.6K | High-Value Loyal |
| 14607 | United Kingdom | Champions | 16 | 14 | £16.6K | High-Value Loyal |
| 15856 | United Kingdom | Champions | 5 | 27 | £16.4K | High-Value Loyal |
| 17677 | United Kingdom | Champions | 2 | 30 | £16.4K | High-Value Loyal |
| 15189 | United Kingdom | Champions | 2 | 41 | £16.2K | High-Value Loyal |
| 14051 | United Kingdom | Champions | 1 | 23 | £15.6K | High-Value Loyal |
| 15513 | United Kingdom | Loyal | 34 | 19 | £14.8K | High-Value Loyal |
| 16133 | United Kingdom | Champions | 4 | 33 | £14.6K | High-Value Loyal |
| 14866 | United Kingdom | Champions | 11 | 12 | £14.4K | High-Value Loyal |
| 16705 | United Kingdom | Champions | 1 | 20 | £14.0K | High-Value Loyal |
| 12681 | France | Champions | 15 | 22 | £13.8K | High-Value Loyal |
| 12621 | Germany | Champions | 2 | 20 | £13.7K | High-Value Loyal |
| 12540 | Spain | Champions | 20 | 17 | £13.4K | High-Value Loyal |
| 12433 | Norway | Champions | 1 | 7 | £13.4K | High-Value Loyal |
| 15498 | United Kingdom | Champions | 3 | 27 | £13.3K | High-Value Loyal |
| 12477 | Germany | Champions | 23 | 6 | £13.2K | High-Value Loyal |
| 17735 | United Kingdom | Champions | 3 | 19 | £13.1K | High-Value Loyal |
| 16525 | United Kingdom | Champions | 3 | 26 | £13.0K | High-Value Loyal |
| 14258 | United Kingdom | Champions | 10 | 9 | £12.7K | High-Value Loyal |
| 13078 | United Kingdom | Champions | 4 | 26 | £12.6K | High-Value Loyal |
| 12536 | France | Occasional | 44 | 3 | £12.6K | Core Regulars |
| 15640 | United Kingdom | Champions | 5 | 15 | £12.5K | High-Value Loyal |
| 16000 | United Kingdom | Champions | 3 | 3 | £12.4K | Core Regulars |
| 17340 | United Kingdom | Champions | 30 | 11 | £12.4K | High-Value Loyal |
| 12682 | France | Champions | 4 | 31 | £12.3K | High-Value Loyal |
| 13113 | United Kingdom | Champions | 1 | 24 | £12.2K | High-Value Loyal |
| 14606 | United Kingdom | Champions | 2 | 93 | £12.2K | High-Value Loyal |
| 12557 | Spain | Champions | 17 | 5 | £12.0K | High-Value Loyal |
| 12939 | United Kingdom | Loyal | 65 | 8 | £11.6K | High-Value Loyal |
| 15125 | United Kingdom | Champions | 26 | 15 | £11.5K | High-Value Loyal |
| 14194 | United Kingdom | Champions | 5 | 21 | £11.3K | High-Value Loyal |
| 12971 | United Kingdom | Champions | 4 | 86 | £11.2K | High-Value Loyal |
| 14895 | United Kingdom | Champions | 8 | 20 | £11.1K | High-Value Loyal |
| 12409 | Switzerland | At Risk | 79 | 3 | £11.1K | Growth Potential |
| 15482 | United Kingdom | Champions | 16 | 12 | £11.1K | High-Value Loyal |
| 17581 | United Kingdom | Champions | 1 | 25 | £11.0K | High-Value Loyal |
| 13319 | United Kingdom | Champions | 6 | 26 | £10.8K | High-Value Loyal |
| 17107 | United Kingdom | Loyal | 34 | 6 | £10.8K | High-Value Loyal |
| 13340 | United Kingdom | Loyal | 46 | 7 | £10.7K | High-Value Loyal |
| 14769 | United Kingdom | Champions | 3 | 8 | £10.7K | High-Value Loyal |
| 17139 | United Kingdom | Champions | 16 | 12 | £10.7K | High-Value Loyal |
| 16779 | United Kingdom | Champions | 3 | 22 | £10.6K | High-Value Loyal |
| 17865 | United Kingdom | Champions | 31 | 20 | £10.5K | High-Value Loyal |
| 17706 | United Kingdom | Champions | 5 | 17 | £10.5K | High-Value Loyal |
| 15251 | United Kingdom | Champions | 10 | 11 | £10.5K | High-Value Loyal |
| 14062 | United Kingdom | Champions | 10 | 12 | £10.5K | High-Value Loyal |
Model validation
Evaluate the clustering challenger, not just its labels
Silhouette by cluster count
Top countries by revenue
Campaign design
Turn a segment into a measurable test
At Risk · 908 customers
ObjectiveReactivate previously valuable customers
Primary KPIIncremental repeat-purchase rate
ChannelEmail + paid retargeting
Experiment: Randomized offer test with a 10% no-contact holdout
Power BI companion
Desktop-ready model, DAX, theme, and validation guide

The PBIX authoring and Service refresh remain separate manual steps.